Resultado da Eleição - 1º turno |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UF (RIO DE JANEIRO) - Município (SAO FIDELIS) - Cargo (TODOS) - Situação (TODAS) - Partido (TODOS) |
||||||||
Fonte dos dados: Data Mart de Resultado do Pleito de 2008.
|
||||||||
| UF | Município | Cargo | Candidato | Nr | Partido | Situação | Qt VN |
% VV |
| RJ | São Fidélis | Prefeito | ACIR PESSANHA | 43 | PV | Não eleito | 556 | 2,44 |
| RJ | São Fidélis | Prefeito | ELSON DE SOUZA LAGES | 40 | PSB | Não eleito | 10.472 | 46,04 |
| RJ | São Fidélis | Prefeito | LUIZ CARLOS FERNANDES FRATANI | 15 | PMDB | Eleito | 11.719 | 51,52 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | ABEL DONATO DELUQUI | 14563 | PTB | Suplente | 65 | 0,28 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | ADELMA MALAFAIA CARLOS DE POINTIS | 12123 | PDT | Suplente | 63 | 0,27 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | ADILSON DE MOURA STELLET | 40606 | PSB | Suplente | 244 | 1,04 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | AGAPITO DA SILVA PLOUVIER | 22777 | PR | Suplente | 475 | 2,03 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | AMAURI ARAUJO DA SILVA | 20100 | PSC | Eleito | 903 | 3,86 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA AZEREDO | 65123 | PC do B | Suplente | 340 | 1,45 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | ARIDELSON CARNEIRO COSTA | 20670 | PSC | Suplente | 754 | 3,22 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | ARYCELIO MACHADO BARCELOS | 15789 | PMDB | Suplente | 341 | 1,46 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | AURELIO PEREIRA CARNEIRO | 23333 | PPS | Suplente | 105 | 0,45 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | 10123 | PRB | Suplente | 331 | 1,41 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | CARLOS ALBERTO LESSA DE AGUIAR | 20120 | PSC | Suplente | 630 | 2,69 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | CARLOS ALEXANDRE MACHADO SILVA | 70185 | PT do B | Suplente | 121 | 0,52 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | CARLOS ANDRé DE MATTOS áVILA | 43588 | PV | Não eleito | 54 | 0,23 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 15630 | PMDB | Suplente | 955 | 4,08 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | CARLOS HUMBERTO FERNANDES FRATANI | 15608 | PMDB | Eleito | 1.490 | 6,37 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | CARLOS ROGERIO VIEIRA DA SILVEIRA | 25123 | DEM | Suplente | 931 | 3,98 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | CICY SANTANA | 44244 | PRP | Não eleito | 40 | 0,17 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | CLAUDIO DE SOUZA SANTOS | 70123 | PT do B | Suplente | 177 | 0,76 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | EDILSON FERNANDES | 20678 | PSC | Suplente | 506 | 2,16 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | EFER SOARES DE SOUZA | 12345 | PDT | Eleito | 629 | 2,69 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | ELSON PINHEIRO DE FREITAS | 43123 | PV | Não eleito | 49 | 0,21 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | FABRICIO SUHETT SANTOS | 13000 | PT | Suplente | 427 | 1,82 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | FERNANDO GOMES DA SILVA | 43007 | PV | Não eleito | 27 | 0,12 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | FLáVIO MARCHIORIO STELET | 40123 | PSB | Suplente | 248 | 1,06 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | GECINEIA FARIA COSTA | 31031 | PHS | Não eleito | 17 | 0,07 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | GESILDA GOMES DE SOUZA | 40690 | PSB | Suplente | 38 | 0,16 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | GUMERCI MACHADO | 25678 | DEM | Suplente | 580 | 2,48 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | JANETE SANT'ANNA ALVARENGA | 20456 | PSC | Suplente | 69 | 0,29 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | JOãO FáBIO DIAS RODRIGUES | 23222 | PPS | Suplente | 462 | 1,97 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | JOCIMAR DOS SANTOS ALMEIDA | 40185 | PSB | Suplente | 288 | 1,23 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | JORGE HENRIQUE DA SILVA | 15159 | PMDB | Eleito | 1.037 | 4,43 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | JOSé WILLIAM RIBEIRO DE OLIVEIRA | 45555 | PSDB | Suplente | 826 | 3,53 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | JOSUé RIBEIRO MIRANDA | 20789 | PSC | Eleito | 878 | 3,75 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | LETICIA NUNES DE SOUZA | 22345 | PR | Suplente | 34 | 0,15 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | LIGIA MARIA DE SOUZA GOMES AQUINO | 13456 | PT | Suplente | 105 | 0,45 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | LUSSIMAR THEREZINHA ASSUMPçãO | 43111 | PV | Não eleito | 43 | 0,18 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | MANOEL ALVES GUIMARãES | 14610 | PTB | Eleito | 1.169 | 4,99 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | MANOEL VEIGA AMARAL | 23123 | PPS | Eleito | 594 | 2,54 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | MANOEL WILLIAN DE SOUZA | 40140 | PSB | Suplente | 94 | 0,40 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | MARCELO SANTANA DE ASSIS | 43999 | PV | Não eleito | 69 | 0,29 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | MARCILIO DUARTE E SILVA | 27123 | PSDC | Suplente | 175 | 0,75 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | MARCIO AURELIO LESSA DE AGUIAR | 23456 | PPS | Suplente | 351 | 1,50 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | MARCO ANTONIO COUTINHO DA SILVA | 44567 | PRP | Não eleito | 54 | 0,23 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | MARCOS ANTONIO DE MAGALHãES GONçALVES | 15651 | PMDB | Eleito | 1.208 | 5,16 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | PAULO FREITAS DE SOUZA | 22222 | PR | Suplente | 219 | 0,94 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | PAULO ROBERTO SILVA DE MOURA | 15622 | PMDB | Suplente | 587 | 2,51 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | POLIANE DE AQUINO FERREIRA CORREIA | 40147 | PSB | Suplente | 46 | 0,20 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | REGINA CELY PEREIRA AFONSO | 20663 | PSC | Suplente | 88 | 0,38 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | RENATA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS | 20222 | PSC | Suplente | 13 | 0,06 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | RICARDO DE OLIVEIRA BARRETO | 11633 | PP | Suplente | 1.009 | 4,31 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | RICARDO ROMA DE MELO | 22123 | PR | Suplente | 117 | 0,50 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | RONALDO STELLET | 15650 | PMDB | Eleito | 1.125 | 4,81 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | SELSELINO DA SILVEIRA SANTOS | 44144 | PRP | Não eleito | 31 | 0,13 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | SHIRLEY DE ALVARENGA DA SILVA | 14567 | PTB | Suplente | 26 | 0,11 |
| RJ | São Fidélis | Vereador | TEREZINHA CORREA ROBES | 20123 | PSC | Suplente | 250 | 1,07 |
Fonte: www.tse.gov